Miejscowość | Na stałe | Czasowo | Razem |
---|---|---|---|
Dąbrowa | 2647 | 39 | 2686 |
Dąbrówka | 4215 | 89 | 4304 |
Dopiewiec | 3030 | 51 | 3081 |
Dopiewo | 3676 | 19 | 3695 |
Drwęsa | 166 | 1 | 167 |
Fiałkowo | 31 | 0 | 31 |
Gołuski | 871 | 5 | 876 |
Joanka | 12 | 0 | 12 |
Konarzewo | 2260 | 16 | 2276 |
Lisówki | 198 | 5 | 203 |
Palędzie | 2159 | 11 | 2170 |
Podłoziny | 59 | 1 | 60 |
Pokrzywnica | 262 | 13 | 275 |
Skórzewo | 8795 | 107 | 8902 |
Trzcielin | 462 | 8 | 470 |
Więckowice | 811 | 4 | 815 |
Zakrzewo | 1868 | 7 | 1875 |
Zborowo | 64 | 0 | 64 |
Żarnowiec | 13 | 0 | 13 |
Razem | 31599 | 376 | 31975 |
Opracowanie Michał Juskowiak, na podstawie danych referatu spraw obywatelskich Urzedu Gminy w Dopiewie i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.