| Miejscowość | Na stałe | Czasowo | Razem |
|---|---|---|---|
| Dąbrowa | 2753 | 45 | 2798 |
| Dąbrówka | 4209 | 98 | 4307 |
| Dopiewiec | 3206 | 62 | 3268 |
| Dopiewo | 3708 | 44 | 3752 |
| Drwęsa | 172 | 0 | 172 |
| Fiałkowo | 34 | 0 | 34 |
| Gołuski | 929 | 6 | 935 |
| Joanka | 12 | 0 | 12 |
| Konarzewo | 2326 | 20 | 2346 |
| Lisówki | 196 | 3 | 199 |
| Palędzie | 2230 | 9 | 2239 |
| Podłoziny | 59 | 0 | 59 |
| Pokrzywnica | 269 | 14 | 283 |
| Skórzewo | 8994 | 142 | 9136 |
| Trzcielin | 523 | 6 | 529 |
| Więckowice | 844 | 13 | 857 |
| Zakrzewo | 1948 | 23 | 1971 |
| Zborowo | 69 | 1 | 70 |
| Żarnowiec | 14 | 0 | 14 |
| Razem | 32495 | 486 | 32981 |
Opracowanie Michał Juskowiak, na podstawie danych referatu spraw obywatelskich Urzedu Gminy w Dopiewie i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
