Miejscowość | Na stałe | Czasowo | Razem |
---|---|---|---|
Dąbrowa | 2699 | 43 | 2742 |
Dąbrówka | 4212 | 100 | 4312 |
Dopiewiec | 3107 | 56 | 3163 |
Dopiewo | 3698 | 30 | 3728 |
Drwęsa | 169 | 1 | 170 |
Fiałkowo | 31 | 0 | 31 |
Gołuski | 900 | 3 | 903 |
Joanka | 12 | 0 | 12 |
Konarzewo | 2315 | 16 | 2331 |
Lisówki | 191 | 4 | 195 |
Palędzie | 2183 | 11 | 2194 |
Podłoziny | 58 | 0 | 58 |
Pokrzywnica | 265 | 12 | 277 |
Skórzewo | 8857 | 93 | 8950 |
Trzcielin | 490 | 9 | 499 |
Więckowice | 815 | 7 | 822 |
Zakrzewo | 1906 | 16 | 1922 |
Zborowo | 66 | 0 | 66 |
Żarnowiec | 13 | 0 | 13 |
Razem | 31987 | 401 | 32388 |
Opracowanie Michał Juskowiak, na podstawie danych referatu spraw obywatelskich Urzedu Gminy w Dopiewie i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.