Liczba mieszkańców na dzień 31 grudzień 2022 r.
Miejscowość | Na stałe | Czasowo | Razem |
---|
Dąbrowa | 2475 | 38 | 2513 |
Dąbrówka | 4230 | 95 | 4325 |
Dopiewiec | 2645 | 40 | 2685 |
Dopiewo | 3578 | 19 | 3597 |
Drwęsa | 156 | 4 | 160 |
Fiałkowo | 35 | 0 | 35 |
Gołuski | 757 | 6 | 763 |
Joanka | 12 | 0 | 12 |
Konarzewo | 2201 | 21 | 2222 |
Lisówki | 173 | 20 | 193 |
Palędzie | 2040 | 18 | 2058 |
Podłoziny | 58 | 0 | 58 |
Pokrzywnica | 249 | 12 | 261 |
Skórzewo | 8381 | 150 | 8531 |
Trzcielin | 406 | 2 | 408 |
Więckowice | 768 | 6 | 774 |
Więckowice-Leśniczówka | 3 | 0 | 3 |
Zakrzewo | 1746 | 20 | 1766 |
Zborowo | 68 | 0 | 68 |
Żarnowiec | 11 | 0 | 11 |
RAZEM | 29 992 | 451 | 30 443 |
Liczba mieszkańców zameldowanych w latach 1990 - 2022 r.

opracowanie Michał Juskowiak,
na podstawie danych referatu spraw obywatelskich Urzedu Gminy w Dopiewie i Urzędu Statystycznego w Poznaniu