Liczba mieszkańców na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Miejscowość | Na stałe | Czasowo | Razem |
---|
Dąbrowa | 2497 | 36 | 2533 |
Dąbrówka | 4258 | 82 | 4340 |
Dopiewiec | 2717 | 44 | 2761 |
Dopiewo | 3583 | 17 | 3600 |
Drwęsa | 157 | 4 | 161 |
Fiałkowo | 34 | 0 | 34 |
Gołuski | 768 | 12 | 780 |
Joanka | 12 | 0 | 12 |
Konarzewo | 2210 | 25 | 2235 |
Lisówki | 179 | 17 | 196 |
Palędzie | 2075 | 14 | 2089 |
Podłoziny | 58 | 0 | 58 |
Pokrzywnica | 254 | 8 | 262 |
Skórzewo | 8410 | 136 | 8546 |
Trzcielin | 407 | 2 | 409 |
Więckowice | 771 | 7 | 778 |
Zakrzewo | 1758 | 13 | 1771 |
Zborowo | 68 | 0 | 68 |
Żarnowiec | 11 | 0 | 11 |
RAZEM | 30 227 | 417 | 30 644 |
Liczba mieszkańców zameldowanych w latach 1990 - 2022 r.

opracowanie Michał Juskowiak,
na podstawie danych referatu spraw obywatelskich Urzedu Gminy w Dopiewie i Urzędu Statystycznego w Poznaniu