| Miejscowość | Na stałe | Czasowo | Razem |
|---|---|---|---|
| Dąbrowa | 2740 | 47 | 2787 |
| Dąbrówka | 4216 | 99 | 4315 |
| Dopiewiec | 3191 | 62 | 3253 |
| Dopiewo | 3709 | 42 | 3751 |
| Drwęsa | 174 | 0 | 174 |
| Fiałkowo | 34 | 0 | 34 |
| Gołuski | 926 | 7 | 933 |
| Joanka | 12 | 0 | 12 |
| Konarzewo | 2318 | 19 | 2337 |
| Lisówki | 197 | 4 | 201 |
| Palędzie | 2228 | 9 | 2237 |
| Podłoziny | 59 | 0 | 59 |
| Pokrzywnica | 268 | 16 | 284 |
| Skórzewo | 8983 | 144 | 9127 |
| Trzcielin | 521 | 11 | 532 |
| Więckowice | 839 | 13 | 852 |
| Zakrzewo | 1944 | 22 | 1966 |
| Zborowo | 69 | 1 | 70 |
| Żarnowiec | 14 | 0 | 14 |
| Razem | 32442 | 496 | 32938 |
Opracowanie Michał Juskowiak, na podstawie danych referatu spraw obywatelskich Urzedu Gminy w Dopiewie i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
