Przejdź do treści
Autobusy Dni Gminy Dopiewo 2026

W sobotę, podczas Dni Gminy Dopiewo, funkcjonować będą dodatkowe, bezpłatne połączenia autobusowe, które umożliwią mieszkańcom wygodny dojazd na wydarzenie oraz bezpieczny powrót do domu, także w późnych godzinach nocnych.

Trasa 1: Skórzewo – Dąbrowa – Zakrzewo – Dąbrówka – Leśna Polana – Palędzie – Gołuski – Dopiewiec – Dopiewo

Dojazd do Dopiewa

Skórzewo (Rondo Ławickich Wydm): 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15
Dąbrowa (Szkolna): 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22
Zakrzewo (Sportowa): 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27
Dąbrówka (Kasztanowa): 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33
Leśna Polana (Polarna): 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39
Palędzie (Leśna): 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43
Gołuski (Pętla): 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49
Dopiewiec: 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54
Dopiewo (Dworzec Kolejowy): 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59

Powrót z Dopiewa

Dopiewo (Dworzec Kolejowy): 17:15 | 19:15 | 21:15 | 22:30 | 23:45 | 1:00 | 2:15
Dopiewiec: 17:20 | 19:20 | 21:20 | 22:35 | 23:50 | 1:05 | 2:20
Gołuski (Pętla): 17:25 | 19:25 | 21:25 | 22:40 | 23:55 | 1:10 | 2:25
Palędzie (Leśna): 17:31 | 19:31 | 21:31 | 22:46 | 0:01 | 1:16 | 2:31
Leśna Polana (Polarna): 17:37 | 19:37 | 21:37 | 22:52 | 0:07 | 1:22 | 2:37
Dąbrówka (Kasztanowa): 17:41 | 19:41 | 21:41 | 22:56 | 0:11 | 1:26 | 2:41
Zakrzewo (Sportowa): 17:47 | 19:47 | 21:47 | 23:02 | 0:17 | 1:32 | 2:47
Dąbrowa (Szkolna): 17:52 | 19:52 | 21:52 | 23:07 | 0:22 | 1:37 | 2:52
Skórzewo (Rondo Ławickich Wydm): 17:59 | 19:59 | 21:59 | 23:14 | 0:29 | 1:44 | 2:59

Trasa 2: Lisówki – Trzcielin – Konarzewo – Dopiewo

Dojazd do Dopiewa

Lisówki (Wieś): 14:15 | 15:30 | 16:45 | 17:45 | 19:00 | 20:30 | 22:00
Trzcielin (Pętla): 14:19 | 15:34 | 16:49 | 17:49 | 19:04 | 20:34 | 22:04
Konarzewo (Pętla): 14:24 | 15:39 | 16:54 | 17:54 | 19:09 | 20:39 | 22:09
Dopiewo (Dworzec Kolejowy): 14:29 | 15:44 | 16:59 | 17:59 | 19:14 | 20:44 | 22:14

Powrót z Dopiewa

Dopiewo (Dworzec Kolejowy): 17:30 | 18:45 | 20:15 | 21:45 | 23:00 | 0:15 | 1:15 | 2:15
Konarzewo (Pętla): 17:35 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 23:05 | 0:20 | 1:20 | 2:20
Trzcielin (Pętla): 17:40 | 18:55 | 20:25 | 21:55 | 23:10 | 0:25 | 1:25 | 2:25
Lisówki (Wieś): 17:44 | 18:59 | 20:29 | 21:59 | 23:14 | 0:29 | 1:29 | 2:29

Trasa 3: Więckowice – Zborowo – Dopiewo

Dojazd do Dopiewa

Więckowice (Szkoła): 14:45 | 16:00 | 17:15 | 18:30 | 20:00 | 21:30
Zborowo (Plażowa): 14:52 | 16:07 | 17:22 | 18:22 | 19:52 | 21:22
Dopiewo (Dworzec Kolejowy): 14:59 | 16:14 | 17:29 | 18:39 | 20:09 | 21:39

Powrót z Dopiewa

Dopiewo (Dworzec Kolejowy): 18:15 | 19:45 | 21:15 | 22:30 | 23:45 | 0:45 | 2:00
Zborowo (Plażowa): 18:22 | 19:52 | 21:22 | 22:37 | 23:52 | 0:52 | 2:07
Więckowice (Szkoła): 18:29 | 19:59 | 21:29 | 22:44 | 23:59 | 0:59 | 2:14

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Mateusz Szymandera


Mateusz Szymandera